Środki trwałe będące na stanie KP PSP w Wałczu na dzień 31.12.2019 roku w tysiącach złotych dotyczy konta (011 i 013):
Środki trwałe (konto 011)
1. Grunty |
464 tys. zł |
2. Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
9 341 tys. zł |
3. Urządzenia techniczne i maszyny |
681 tys. zł |
4. Środki transportu |
426 tys. zł |
5. Inne środki trwałe |
152 tys. zł |
Pozostałe środki trwałe (konto 013) 860 tys. zł
Pokaż starsze |
||
Data zmiany | Redaktor | Opis zmiany |
2020-05-05 12:02:31 | Kazimierz Maciejewski |
|
2019-05-09 06:53:14 | Kazimierz Maciejewski | |
2018-01-15 13:09:36 | Kazimierz Maciejewski | |
2017-07-05 22:28:56 | Kazimierz Maciejewski | |
2017-03-13 09:52:52 | Kazimierz Maciejewski | |
2014-03-25 08:12:15 | Kazimierz Maciejewski | |
2014-03-24 15:40:46 | Kazimierz Maciejewski | |
2013-04-16 06:09:24 | Kazimierz Maciejewski | |
2013-04-16 06:07:40 | Kazimierz Maciejewski | |
2012-06-20 10:28:08 | Kazimierz Maciejewski | |
Pokaż starsze |